Prix immobilier par commune dans le Gard
Le prix médian au m² varie de 811 € à plus de 5076 € selon la commune. Chaque chiffre vient des ventes réelles constatées par actes notariés (DVF, DGFiP), pas d'estimations. Un même tableau vaut pour les villes et les villages, car la méthode est identique : on divise le prix de l'acte par la surface habitable, puis on prend la médiane de toutes les ventes.
Communes les plus actives (top 20)
| Commune | Médiane €/m² | Ventes 2025 | Évolution | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nîmes | 2235 € | 2543 | +4.5 % | ✅ |
| Le Grau-du-Roi | 5076 € | 803 | +1.5 % | ✅ |
| Alès | 1600 € | 547 | +1.6 % | ✅ |
| Bagnols-sur-Cèze | 1656 € | 233 | -1.4 % | ✅ |
| Beaucaire | 1468 € | 219 | +14.9 % | ✅ |
| Uzès | 3540 € | 200 | +3.5 % | ✅ |
| Saint-Gilles | 2174 € | 181 | +21.5 % | ✅ |
| Villeneuve-lès-Avignon | 3582 € | 181 | +6.9 % | ✅ |
| Pont-Saint-Esprit | 1693 € | 167 | +4.5 % | ✅ |
| Vauvert | 2649 € | 143 | +9.5 % | ✅ |
| Aigues-Mortes | 3997 € | 135 | -3.6 % | ✅ |
| Les Angles | 3150 € | 135 | -3.6 % | ✅ |
| Calvisson | 2994 € | 124 | -5.9 % | ✅ |
| Marguerittes | 2546 € | 97 | +3.7 % | ✅ |
| Vergèze | 2746 € | 88 | -8.9 % | ✅ |
| Sommières | 2342 € | 87 | +0.2 % | ✅ |
| Rochefort-du-Gard | 3136 € | 86 | -2.5 % | ✅ |
| Bellegarde | 2546 € | 83 | -9.4 % | ✅ |
| Saint-Christol-lez-Alès | 1837 € | 82 | -11.1 % | ✅ |
| Aimargues | 2759 € | 81 | -6.4 % | ✅ |
✅ fiable (≥50 ventes/an) · ⚠️ indicatif (15-49 ventes).
Rechercher une commune
| Commune | Médiane €/m² | Ventes 2025 | Évol. | Fiable |
|---|
Méthode
Pour chaque acte de vente, la DGFiP publie le prix et la surface habitable. On divise l'un par l'autre pour obtenir un prix au m². Une mutation peut rassembler plusieurs lots : dans ce cas, le prix total est divisé par la surface cumulée, ce qui évite les prix au m² aberrants. On ne retient que les maisons et appartements avec prix et surface supérieurs à zéro. La médiane (pas la moyenne) est utilisée car elle n'est pas faussée par des ventes extrêmes.
On n'affiche que les communes avec au moins 15 ventes en 2025 : en dessous, un prix médian ne veut rien dire statistiquement.
Pages détaillées
Pages dédiées pour les communes les plus actives : Nîmes · Le Grau-du-Roi · Alès · Uzès · Villeneuve-lès-Avignon.